
Inversores
Inversor Híbrido Growatt MIN 5000TL-XH
SKU GROWATT-MIN-5000TL-XH-HIBRIDO
- 5000 W
- potência
- 98,4 %
- eficiência
Versão híbrida da série MIN, preparada para conexão com banco de baterias, indicada para quem quer armazenamento de energia.
Descrição
Mesma base da série MIN, em versão híbrida (XH) que permite conexão direta com baterias de armazenamento, mantendo funcionamento on-grid.
Ficha técnica
| Potência nominal | 5000 W |
|---|---|
| Eficiência máxima | 98,4% |
| Tipo | Híbrido, compatível com banco de baterias |
| Potência FV máxima recomendada | 10.000 W |
| Tensão máxima CC | 550 V |
| Tensão de partida | 50 V |
| Tensão nominal CC | 360 V |
| Faixa de tensão MPPT | 40V a 540V |
| Nº de MPPTs | 2 rastreadores independentes, 1 string por MPPT |
| Corrente máxima de entrada por MPPT | 16 A |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT | 24 A |
| Bateria compatível | APX 5.0-30.0P-S0 (5 kWh a 30 kWh) e APX 5.0-30.0M-S3 (5 kWh a 30 kWh) |
| Faixa de tensão de operação da bateria | 360V a 550V |
| Corrente máxima de operação com bateria | 17 A |
| Potência máxima de carga da bateria | 6000 W |
| Potência máxima de descarga da bateria | 5000 W |
| Potência aparente máxima CA | 5000 VA |
| Tensão nominal de saída CA | 230 V (faixa 160V a 276V) |
| Frequência da rede CA | 50/60 Hz (faixa 45-55 Hz / 55-65 Hz) |
| Corrente máxima de saída CA | 22,7 A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 indutivo a 0,8 capacitivo |
| Distorção harmônica máxima (THDi) | menor que 3% |
| Tipo de conexão à rede CA | Monofásico |
| Potência de backup (apoio) | até 5000 VA, 230V, 50/60Hz (requer SYN 50-XH-10) |
| Eficiência europeia | 97,5% |
| Eficiência do MPPT | 99,9% |
| Dimensões (L x A x P) | 375 x 350 x 160 mm |
| Peso | 10,8 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -30°C a +60°C |
| Grau de proteção | IP66 |
| Topologia | Sem transformador |
| Monitoramento | Display OLED+LED, Wi-Fi + app (ShineWilan-X2 para unidade única) |
| Garantia | 10 anos |
| Certificações | CE, UKCA, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN 50549-1, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99, UNE217001, UNE206007, PO12.2 |
Dados técnicos declarados pelo fabricante. A configuração indicada para o seu ambiente vai no orçamento.
Outros modelos da linha Inversores

O valor não aparece aqui porque depende do seu consumo, do local e da estrutura. Envie a sua conta de energia e a gente responde com a simulação.

